| Type | Rated voltage ratio(kV) | Rated output(VA) | limit output(VA) | Reted insulating level(kV) | Remark | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 6P | |||||
| JDZX10-3A | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 15 | 30 | 60 | 50 | 150 | 3.6/25/40 | With REL |
| JDZX10-6A | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/30/60 | ||||||
| JDZX10-10A | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-3B | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 20 | 50 | 90 | 400 | 3.6/25/40 | ||
| JDZX10-6B | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 7.2/30/60 | ||||||
| JDZX10-10B | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 12/42/75 | ||||||

